RackNerd洛杉矶DC02机房测评:速度、延迟、丢包、路由测试

RackNerd洛杉矶DC02机房测评:速度、延迟、丢包、路由测试

本文目录 隐藏 1 一、方案介绍 2 二、整体测评 3 三、速度测试 4 四、延迟测试 5 五、丢包测试 6 六、路由测试 RackNerd洛杉矶DC02机房是所有RackNerd机房中国内速度最快的机房之一,今天VPS GO就分享下这个机房的具体测评数据,包括速度、延迟、丢包、路由测试,看看RackNerd洛杉矶DC02机房国内使用怎么样。

一、方案介绍官网:racknerd.comRackNerd洛杉矶DC02位于美国洛杉矶数据中心,美西洛杉矶MC机房,是所有RackNerd机房中国内速度最快的机房之一,部分RackNerd促销套餐可选择该机房,详细参考:《RackNerd优惠码、最新促销活动整理,年付不到10美元的便宜VPS》。

RackNerd洛杉矶DC02机房测试信息:

测试IP:204.13.154.3LookingGlass:lg-lax02.racknerd.com测速文件:100MB二、整体测评本文的测试机器配置为2核2G,详细bench测试结果如下:

三、速度测试RackNerd洛杉矶DC02机房速度测试结果如下,电信部分节点不稳定,移动和联通还不错:

四、延迟测试美国洛杉矶机房,普通线路,国内平均延迟197毫秒:

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应全部235上海(天翼云CN2) 135.7 毫秒浙江杭州(联通) 1075.1 毫秒197.1 毫秒联通线路54安徽滁州(电信) 149.3 毫秒浙江杭州(联通) 1075.1 毫秒215.8 毫秒电信线路89上海(天翼云CN2) 135.7 毫秒四川成都(电信-west.cn) 524.5 毫秒191.7 毫秒移动线路32广东佛山(移动) 171.4 毫秒江苏南京(移动) 292.1 毫秒205.9 毫秒东北地区16辽宁沈阳(电信) 171.8 毫秒黑龙江哈尔滨(联通-xf) 217.8 毫秒192.7 毫秒华北地区36北京(阿里云) 154.5 毫秒天津(电信) 504.1 毫秒195.0 毫秒西北地区13陕西西安(天翼云二区) 171.2 毫秒新疆乌鲁木齐(联通云) 270.4 毫秒205.1 毫秒西南地区30湖北十堰(电信-uvidc.com) 173.0 毫秒四川成都(电信-west.cn) 524.5 毫秒211.9 毫秒华中地区17湖北武汉(天翼云) 146.7 毫秒湖北武汉(联通) 275.7 毫秒187.0 毫秒华东地区94上海(天翼云CN2) 135.7 毫秒浙江杭州(联通) 1075.1 毫秒197.6 毫秒华南地区29广东广州(腾讯云-轻量) 158.3 毫秒广东广州(阿里云) 254.7 毫秒187.9 毫秒五、丢包测试RackNerd洛杉矶DC02机房丢包测试结果如下,测试时间为下午,电信有稍微丢包,移动和联通没有丢包。本地丢包和晚高峰的丢包大家可以借助上面的测试IP自行测试。

六、路由测试RackNerd洛杉矶DC02机房路由如下:

去程:电信163直连,联通169直连,移动走香港CMI回程:三网BGP直连回程电信去程路由:

联通去程路由:

移动去程路由:

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 2.14 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 1.58 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 16.76 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com

4 los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202) 1.85 ms AS209,AS6224 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com

5 *

6 ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61) 10.24 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com

7 4.15.125.54 238.74 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com

8 202.97.27.237 380.96 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

9 *

10 *

11 *

12 113.108.209.78 328.71 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

13 183.56.129.10 260.69 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

14 14.215.116.1 247.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 1.31 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 1.28 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 182.54.129.88 2.75 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net

4 218.30.54.189 7.07 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信

5 202.97.27.217 160.63 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

6 202.97.33.125 160.02 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

7 202.97.94.238 151.43 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

8 61.152.26.89 163.31 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

9 180.169.255.118 162.30 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

10 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 152.67 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 15.55 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 10.51 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 ae-8.a03.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 1.69 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com

4 ae-13.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.143) 1.47 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com

5 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 104.31 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com

6 ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129) 99.73 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com

7 ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59) 100.08 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com

8 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 106.85 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com

9 59.43.183.1 140.57 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

10 *

11 59.43.130.209 132.41 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

12 59.43.138.186 161.12 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信

13 *

14 27.159.81.214 167.29 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

15 *

16 *

17 117.28.254.129 165.68 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 8.60 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 22.56 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 182.54.129.90 93.95 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net

4 10.31.0.238 19.32 ms * 局域网

5 219.158.33.77 23.27 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通

6 219.158.98.9 179.26 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

7 219.158.3.137 169.05 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

8 *

9 219.158.101.106 200.12 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

10 113.207.25.138 297.05 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 75.59 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 3.41 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 182.54.129.90 33.82 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net

4 *

5 219.158.33.77 37.81 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通

6 219.158.96.41 184.34 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

7 219.158.111.122 224.34 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

8 219.158.4.109 250.61 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

9 219.158.3.93 189.52 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

10 219.158.102.186 242.28 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

11 119.6.197.202 261.96 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

12 119.6.195.34 242.98 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

13 119.6.6.6 212.16 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 20.34 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 8.94 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.26 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com

4 223.120.6.17 40.61 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动

5 223.120.12.130 229.31 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

6 *

7 221.183.89.33 196.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

8 221.183.89.10 190.68 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

9 *

10 120.204.194.14 232.15 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

11 120.204.197.126 224.09 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 1.16 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 2.33 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.13 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com

4 223.120.6.17 1.43 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动

5 223.120.32.9 192.95 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

6 221.183.89.174 203.13 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

7 221.183.89.69 196.69 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

8 *

9 *

10 221.183.46.178 220.95 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

11 221.183.110.162 225.42 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

12 183.221.253.100 226.96 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets

1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 13.28 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

2 multacom.com (96.45.162.9) 1.46 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com

3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 12.39 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com

4 223.120.6.17 7.31 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动

5 223.120.3.86 156.86 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动

6 223.119.81.94 169.28 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动

7 101.4.117.70 193.27 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网

8 101.4.114.181 231.03 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

9 *

10 *

11 101.4.118.213 216.68 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

12 101.4.112.14 217.42 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网

13 101.4.112.18 230.20 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

14 101.4.116.158 249.81 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

15 *

16 *

17 *

18 *

19 202.112.14.151 242.00 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网